聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 密度 | 1.2 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | |||
| MD:2.0 mm | 0.65 | % | ISO 294-4 |
| TD:2.0 mm | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 23℃,24hr | 0.30 | % | ISO 62 |
| 23℃,50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| 熔體質量流動速率 | |||
| 300℃,1.20kg | 19.0 | g/10min | ISO 1133 |
| 光學性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 折射率 | 1.58 | ISO 489 | |
| 透光率 | |||
| 1000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa,未退火 | 136 | ℃ | ISO 75-2/Bf |
| 1.8 MPa,退火 | 124 | ℃ | ISO 75-2/Af |
| 維卡軟化溫度 | |||
| B50 | 143 | ℃ | ISO 306 |
| 線性熱膨脹系數 | |||
| MD | 6.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| TD | 6.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 體積電阻 | 1.0e+15 | Ω.cm | IEC 60093 |
| 表面電阻 | 1.0E+16 | Ω.cm | IEC 60093 |
| 絕緣強度 | |||
| 25 | KV/mm | IEC 60243-1 | |
| 介電常數 | |||
| 23℃ | 3.00 | 1 MHz | IEC 60250 |
| 耗散因數 | |||
| 23℃ | 5.0E-4 | 100 Hz | IEC 60250 |
| 23℃ | 9.0E-3 | 1 MHz | IEC 60250 |
| 相比漏電起痕指數 | 250 | V | IEC 60112 |
| 阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 阻燃等級 | |||
| 0.75mm | V-2 | UL 94 | |
| 1.50mm | V-2 | UL 94 | |
| 2.60mm | V-2 | UL 94 | |
| 2.70mm | HB | UL-94 | |
| 3.00mm | HB | UL-94 | |
| 6.00mm | HB | UL-94 | |
| 極限氧指數 | 27 | % | ISO 4589-2 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | |||
| 23℃ | 65 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| -30℃ | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | |||
| 23℃ | 75 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
| -30℃ | 12 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 球壓硬度 | 116 | MPa | ISO 2039-1 |
| 拉伸強度 | |||
| 23℃ | 66.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 | |||
| 斷裂,23℃ | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸模量 | |||
| 23℃ | 2400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | |||
| 1 Hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 Hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲強度 | |||
| 23℃ | 98.0 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲模量 | |||
| 23℃ | 2350 | MPa | ISO 178 |
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號