聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 密度 | 1.34 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | |||
| MD | 0.45 | % | ISO 294-4 |
| TD | 0.25 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 飽和,23℃ | 0.28 | % | ISO 62 |
| 23℃,50% RH | 0.10 | % | ISO 62 |
| 表觀密度 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔體質量流動速率 | |||
| 300℃,1.20kg | 19 | g/10min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率 | 16 | g/10min | ISO 1133 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 拉伸強度 | |||
| 23℃ | 105 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 | |||
| 斷裂,23℃ | 3 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸模量 | |||
| 23℃ | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
| 彎曲強度 | |||
| 23℃ | 160 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲模量 | |||
| 23℃ | 5800 | MPa | ISO 178 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa,未退火 | 141 | ℃ | ISO 75-2/Bf |
| 1.8 MPa,退火 | 137 | ℃ | ISO 75-2/Af |
| 維卡軟化溫度 | |||
| B50 | 144 | ℃ | ISO 306 |
| 導熱系數 | 0.23 | W/m/K | ISO 8302 |
| 線性熱膨脹系數 | |||
| MD | 2.6E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| TD | 6.3E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 體積電阻 | 1.0E+16 | Ω.cm | IEC 60093 |
| 表面電阻 | 1.0E+16 | Ω.cm | IEC 60093 |
| 絕緣強度 | |||
| 36 | KV/mm | IEC 60243-1 | |
| 介電常數 | |||
| 3.30 | 1 MHz | IEC 60250 | |
| 3.30 | 100 Hz | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | |||
| 1.0E-3 | IEC 60250 | ||
| 9.0E-3 | IEC 60250 | ||
| 相比漏電起痕指數 | 175 | V | IEC 60112 |
| 阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 阻燃等級 | |||
| 1.00mm | V-2 | UL 94 | |
| 1.50mm | V-2 | UL 94 | |
| 1.50mm | HB | UL-94 | |
| 極限氧指數 | 32 | % | ISO 4589-2 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | |||
| 23℃ | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 8 | kJ/m2 | ISO 7391 |
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號